| Live Lobsters | Origin |
|---|---|
| 1 lb. Chicks Small (.90 - 1.09) | Maine or Canada |
| 1 lb. Chicks Large (1.10 - 1.14) | Maine or Canada |
| 1 ¼ Sm. ( 1.15 - 1.25) | Maine or Canada |
| 1 1/4 Lg. ( 1.26 - 1.39) | Maine or Canada |
| 1 ½ Sm. ( 1.40 -1.49) | Maine or Canada |
| 1 1/2 Lg. ( 1.50 - 1.65) | Maine or Canada |
| 1 ¾ | Maine or Canada |
| 2 - 2 ½ | Maine or Canada |
| 2 1/2 - 3 | Maine or Canada |
| 3 - 4 lbs. each | Maine or Canada |
| 4 - 5 lbs. each | Maine or Canada |
| 5 -6 lbs. each | Maine or Canada |
| 6 - 8 lbs. each | Maine or Canada |
| Culls (One Claw) | Maine or Canada |
| Broken Shells | Maine or Canada |
| Lobster products | Origin |
|---|---|
| 3-4 oz. Maine Tails | Canada |
| 4-5 oz. Maine Tails | Canada |
| 5-6 oz. maine Tails | Canada |
| 6-7 oz. Maine Tails | Canada |
| 7-8 oz. maine Tails | Canada |
| 8-10 oz. Maine Tails | Canada |
| 10-12 oz. Maine Tails | Canada |
| 12- 14 oz. Maine Tails | Canada |
| 14 - 16 oz. Maine Tails | Canada |
| Whole Cooked 1 to 1 1/4 lbs. | Maine |
| Whole Cooked 1 1/4 to 1 1/2 lbs. | Maine |
| Fresh Lobster Meat All Tail | Maine |
| Frozen All Tail Meat | Maine |
| Fresh Lobster Meat K,C,T | Maine |
| Frozen Meat K,C,T | Maine |
| Fresh Lobster Meat Kn.,Claw | Maine |
| Knuckle & Claw Lobster Meat | Maine |
| Knuckle, Claw & Leg | Canada |
| Cooked & Scored Lobster Claws | Maine |
| Raw Lobster Claws | Maine |
| Minced Lobster Meat | Maine |
| Lobster Bodies | Canada |
| Raw Lobster Roe | Canada |
| Cooked Lobster Roe | Canada |
| Lobster Meat Slipper | Taiwan |
| Crab Products | Origin |
|---|---|
| Live Dungeness Crab | Local |
| Fresh Cooked Crab 2+ | Local |
| Fresh Cooked Crab | Local |
| Fresh Dung. Crabmeat 5# cans | Wash. |
| Fresh Dung. Crabmeat 1 # cans | Wash. |
| Frozen Dung. Crabmeat 5# cans | Wash. |
| Frozen Dung. Crabmeat 1 # cans | Wash. |
| Rock Crabmeat 40% leg 60% body | Chile |
